STANDARD MACHINE SPECIFICATION | CU730 | ||
CAPACITY | Height of centers | mm | 365 |
Swing over bed | mm | 730 | |
Swing over cross slide | mm | 500 | |
Swing in gap | mm | 930 | |
Width of bed | mm | 400 | |
Distance between centers | mm | 1000; 1500; 2000; 3000; 4000; 5000 | |
SPINDLE | Spindle nose DIN 55027 | No | 11 |
Spindle bore | mm | 103 | |
Spindle taper | Metric | 120 | |
HEAD STOCK | Number of spindle speeds | 21 | |
Spindle speed ranges | rpm | 12,5 – 1250 | |
Main motor power | kw | 11 | |
FEEDS | Number of feeds | 120 | |
Longitudinal feed range | mm/rev | 0,04 – 12 | |
Cross feed range | mm/rev | 0,02 – 6 | |
THREADS | Number of threads | 64 | |
Metric thread range | mm | 0,5 – 120 | |
Inch thread range | Tpi | 60 – ¼ | |
Module thread range | Module | 0,125 – 30 | |
DP thread range | DP | 240 – 1 | |
CARRIAGE | Cross slide travel | mm | 390 |
Top slide travel | mm | 130 | |
TAIL STOCK | Quill diameter | mm | 90 |
Quill taper | Morse | No.5 | |
Quill travel | mm | 230 | |
WEIGHT | For DBC 2000 mm | kg | 3500 |
CU730
For the past 40 years we have produced and introduced to the international market a wide range of universal lathes with diameters of processing up to Ø 1410mm and lengths up to 10m in continuous process of development and improvement.