STANDARD MACHINE SPECIFICATION | CU800 | CU1000 | ||
CAPACITY | Height of centers | mm | 400 | 500 |
Swing over bed | mm | 890 | 1090 | |
Swing over cross slide | mm | 490 | 690 | |
Swing in gap | mm | 1050 | 1250 | |
Width of bed | mm | 700 | ||
Distance between centers | mm | 1500; 2000; 3000; 4000; 5000; 6000 | ||
SPINDLE | Spindle nose DIN 55027 | No | 15 | |
Spindle bore | mm | 155 | ||
Spindle taper | Metric | 160 | ||
HEAD STOCK | Number of spindle speeds | 24 | ||
Spindle speed ranges | rpm | 6,3-1250 | ||
Main motor power | kw | 22 (30) | ||
FEEDS | Number of feeds | 160 | ||
Longitudinal feed range | mm/rev | 0,032 – 38,9 | ||
Cross feed range | mm/rev | 0,016 – 19,45 | ||
THREADS | Number of threads | 80 | ||
Metric thread range | mm | 0,5 – 480 | ||
Inch thread range | Tpi | 60 – 1/16 | ||
Module thread range | Module | 0,125 – 120 | ||
DP thread range | DP | 240 – ¼ | ||
CARRIAGE | Cross slide travel | mm | 525 | |
Top slide travel | mm | 270 | ||
TAIL STOCK | Quill diameter | mm | 125 | |
Quill taper | Morse | No.6 | ||
Quill travel | mm | 260 | ||
WEIGHT | For DBC 3000 mm | kg | 7500 | 8050 |
CU800/CU1000
For the past 40 years we have produced and introduced to the international market a wide range of universal lathes with diameters of processing up to Ø 1410mm and lengths up to 10m in continuous process of development and improvement.